As cinco praças de pedágio administradas pela Eixo SP Concessionária de Rodovias terão reajuste nos valores das tarifas quilométricas aplicados a partir da zero hora desta sexta-feira, 4. A atualização está prevista no contrato de concessão do lote PiPa (Piracicaba-Panorama) sob supervisão da ARTESP – Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo.
As tarifas serão reajustadas em 9,9%, com base na inflação medida pela variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), no acumulado entre março de 2019 e abril de 2021. A Eixo SP cumpre à deliberação do Programa Estadual de Concessões de Rodovias, com a revisão publicada na edição de 28 de maio do Diário Oficial.
Confira os valores atualizados:
| Praça 1 - Rio Claro | Praça 2 - Itirapina | Praça 3 - Brotas | Praça 4 - Dois Córregos | Praça 5 - Jaú | |||||||
Categoria | Tipo | Eixos | Manual | Automática | Manual | Automática | Manual | Automática | Manual | Automática | Manual | Automática |
CAT 1 | Automóvel, Caminhonete, Tricículo, e Furgão | 2 | R$ 8,70 | R$ 8,26 | R$ 5,30 | R$ 5,03 | R$ 7,50 | R$ 7,12 | R$ 8,50 | R$ 8,07 | R$ 11,00 | R$ 10,45 |
CAT 2 | Caminhão leve, Micro Ônibus, ônibus, Caminhão Trator e Furgão | 2 | R$ 17,50 | R$ 16,62 | R$ 10,60 | R$ 10,07 | R$ 15,00 | R$ 14,25 | R$ 17,10 | R$ 16,24 | R$ 21,90 | R$ 20,80 |
CAT 3 | Caminhão Trator, Caminhão Trator com semi reboque e Ônibus. | 3 | R$ 26,20 | R$ 24,89 | R$ 15,80 | R$ 15,01 | R$ 22,50 | R$ 21,37 | R$ 25,60 | R$ 24,32 | R$ 32,90 | R$ 31,25 |
CAT 4 | Caminhão com reboque, Caminhão Trator com semi reboque. | 4 | R$ 34,90 | R$ 33,15 | R$ 21,10 | R$ 20,04 | R$ 30,10 | R$ 28,59 | R$ 34,10 | R$ 32,39 | R$ 43,90 | R$ 41,70 |
CAT 5 | Caminhão com reboque, Caminhão Trator com semi reboque. | 5 | R$ 43,70 | R$ 41,51 | R$ 26,40 | R$ 25,08 | R$ 37,60 | R$ 35,72 | R$ 42,60 | R$ 40,47 | R$ 54,90 | R$ 52,15 |
CAT 6 | Caminhão com reboque, Caminhão Trator com semi reboque. | 6 | R$ 52,40 | R$ 49,78 | R$ 31,70 | R$ 30,11 | R$ 45,10 | R$ 42,84 | R$ 51,20 | R$ 48,64 | R$ 65,90 | R$ 62,60 |
CAT 7 | Automóvel ou Caminhonete com semi reboque. | 3 | R$ 13,10 | R$ 12,44 | R$ 7,90 | R$ 7,50 | R$ 11,30 | R$ 10,73 | R$ 12,80 | R$ 12,16 | R$ 16,50 | R$ 15,67 |
CAT 8 | Automóvel ou Caminhonete com reboque. | 4 | R$ 17,50 | R$ 16,62 | R$ 10,60 | R$ 10,07 | R$ 15,00 | R$ 14,25 | R$ 17,10 | R$ 16,24 | R$ 21,90 | R$ 20,80 |
CAT 9 | Motociclista, Motoneta e bicicleta a motor | 2 | R$ 4,40 | R$ 0,00 | R$ 2,60 | R$ 0,00 | R$ 3,70 | R$ 0,00 | R$ 4,30 | R$ 0,00 | R$ 5,50 | R$ 0,00 |
Os valores atualizados - inclusive com os 5% de desconto concedidos nas passagens em pistas automáticas - nas praças de Jaú (km 199+400 da SP 310); Dois Córregos (km 143+800 da SP 225); Brotas (km 106+900 da SP 225); Itirapina (km 217 da SP 310); e Rio Claro (km 181+500 da SP 310) estarão disponíveis no site www.eixosp.com.br.